O NAS
STATUT
ROZLICZENIA
ZASOBY
Wykaz nieruchomości
PRAWO SPÓŁDZIELCZE
PRZETARGI
LOKALE UŻYTKOWE
DO SPRZEDANIA
KONTAKT

OGŁOSZENIA

CIEKAWE LINKI
 

Wykaz nieruchomości Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach stan na dzień 01.01.2006r.


L.p.Adres nieruchomości Powierz-chnia użytkowa m2 Powierz-chnia działki m2 Ilość mie-szkań

1.
Konopnickiej 19-29,
Koszyka 1-8,
Koszyka 9-10,
Koszyka 11-16,
Norwida 1-9
14 661,50 21 089 270
2. Konstytucji 3 Maja 1-4,
Konstytucji 3 Maja 5,
Konstytucji 3 Maja 6,
Konstytucji 3 Maja 7-10,
Konstytucji 3 Maja 11-15,
Konstytucji 3 Maja 16-17,
Konstytucji 3 Maja 17-18,
Konstytucji 3 Maja 18-19,
Konstytucji 3 Maja 20-21,
Konstytucji 3 Maja 22-23,
Konstytucji 3 Maja 24-25
11 036,95 26 388 206
3. Chopina 34,
Powstańców Śl. 46,
Powstańców Sl. 48,
Powstańców Śl. 50,
Wieniawskiego 2,
Wieniawskiego 4
9 318,42 18 628 213
4. Wieniawskiego 6,
Wieniawskiego 8,
Wieniawskiego 10,
Wieniawskiego 12,
Wieniawskiego 14
8 306,02 12 974 191
5. Koszyka 17-22,
Koszyka 23-26
5 438,50 6 466 100
6. Norwida 11-13,
Orzeszkowej 2-6,
Orzeszkowej 8-16
5 387,75 8 773 100
7. Tylna 11 4 978,00 2 381 120
9. Koszyka 27-30,
Koszyka 32-35
4 352,00 3 641 80
10. Spółdzielcza 2,
Spółdzielcza 4
3 945,53 2 915 90
11. Nałkowskiej 15-25 3 235,50 4 313 60
12. Spółdzielcza 6,
Spółdzielcza 8,
Spółdzielcza 10
3 223,50 3 755 60
13. Papiernicza 1 3 115,50 2121 75
14. Nałkowskiej 5-13 2 696,25 9 027 50
15. Papiernicza 4,
Papiernicza 6
1 502,60 2 982 28
16. Nałkowskiej 1-3 1 078,00 3107 20
17. Szymanowskiego 2b 615,00 9
18. Szymanowskiego2a 423,90 6
19. Paderewskiego 1 301,50 6
20. Paderewskiego 3 301,50 6
21. Paderewskiego 4 285,00 6
22. Paderewskiego 2 282,00 6
23. Paderewskiego 5 257,00 5
24. Paderewskiego 7 257 5
25. Paderewskiego 9 257 5
26. Paderewskiego 11 257 5
27. Paderewskiego 13 257 5
28. Paderewskiego 15 257 5
29. Paderewskiego 17 257 5
30. Chopina 35 257 5
31. Karłowicza 8 232 4
32. Paderewskiego 6 229 5
33. Paderewskiego 8 229 5
34. Paderewskiego 10 229 5
35. Szymanowskiego 1 229 5
36. Szymanowskiego 3 229 5
37. Szymanowskiego 4 229 5
38. Szymanowskiego 5 229 5
39. Szymanowskiego 6 229 5
40. Szymanowskiego 7 229 5
41. Szymanowskiego 8 229 5
42. Szymanowskiego 9 229 5
43. Szymanowskiego 10 229 5
44. Szymanowskiego 11 229 5
45. Szymanowskiego 12 229 5
46. Szymanowskiego 13 229 5
47. Szymanowskiego 14 229 5
48. Szymanowskiego 15 229 5
49. Szymanowskiego 17 229 5
50. Szymanowskiego 19 229 5
51. Chopina 3 229 5
52. Chopina 26 229 5
53. Chopina 27229 5
54. Chopina 29 229 5
55. Chopina 31 229 5
56. Chopina 33 229 5
57.Chopina 9 220 4
58. Chopina 11 220 4
59. Chopina 12 220 4
60. Chopina 18 220 4
61. Chopina 23 220 4
62. Chopina 25 220 4
63. Karłowicza 3 200 4
64. Karłowicza 5 200 4
65. Karłowicza 7 200 4
66. Karłowicza 9 200 4
67. Karłowicza 10 200 4
68. Karłowicza 11 200
69. Karłowicza 12 200 4
70. Karłowicza 13 200 4
71. Karłowicza 14 200 4
72. Karłowicza 15 200 4
73. Karłowicza 17 200 4
74. Karłowicza 19 200 4




 





Profesjonalne Serwisy Internetowe